![]() |
distribué par | ![]() |
pour toute information
:
RETOUR PAGE D'ACCUEIL |
Doppler SODAR |
|
SODAR
|
Généralités
Caractéristiques
techniques
Sodar DSDPA
90-24 compact et basse consommation
| Généralités | ||
| Le
SODAR DSDPA.90-24 est
un puissant sondeur acoustique de taille réduite destiné aux mesures de vent et de profiles de turbulence. Il effectue ses mesures, en altitude, sur une quarantaine de niveaux espacés de 5 m minimum et sur une plage typique allant de 15 à 300 m d'altitude ( max. 500 m ). Le DSDPA.90-24 allie la souplesse d'utilisation, la rapidité de mise en uvre ainsi qu'une technique d'analyse éprouvée. De puissants outils informatiques autorisent l'utilisateur à contrôler les performances du système et sauvegarder les données, à communiquer à distance par modem GSM et à préparer un ensemble complet de graphiques pouvant intégrer aisément des comptes-rendus de mesure. |
||
| Configuration mécanique | ||
| Tous les éléments extérieurs constituant l'antenne sont réalisés en matériaux résistants et étanches. Les composants électroniques sont d'un accès facile minimisant ainsi les différentes phases de contrôle et les diagnostiques fonctionnels. Ses dimensions réduites (0.75 x 0.75m) et son poids allégé (44 kg) facilitent son transport et réduisent sa mise en service à un seul opérateur. | ||
| Présentation du système | ||
| Le DSDPA 90-24 utilise une antenne plate constituée d'une matrice de 24 haut-parleurs à cône exponentiel pour une parfaite adaptation d'impédance. La directivité de l'antenne autorise des mesures jusqu'à 5 directions différentes (dont 1 verticale) avec l'ajustement de l'angle (zénith) par la fréquence de transmission (1700 à 3000 Hz). L'unité DSDPA 90-24 intègre l'antenne, l'électronique de traitement et l'alimentation. Cette dernière peut être, également, déportée d'une cinquantaine de mètres de l'unité centrale(Bus VME 68040) et du PC d'acquisition. L'unité centrale est structurée autour d'un système d'exploitation temps réel pSoS+. La puissance acoustique de sortie et le gain du signal de réception sont contrôlés automatiquement ou soumis aux choix de l'utilisateur. Le processeur de signal utilise un filtre Passe Bas, un ampli échantillonneur-bloqueur et un convertisseur AD 16 bits. Ce concept permet une analyse spectrale en utilisant seulement 32 FFT-lines, réservant ainsi une disponibilité maximale du processeur pour le contrôle des données. Le signal peut être analysé simultanément en mode instantané et/ou moyenné pour toutes les composantes radiales. Tous les spectres sont soumis à une routine de plausibilité, détectant et rejetant ainsi toutes les données ayant une qualité de signal trop faible. Le récent système d'analyse de données Offline peut être intégré, autorisant ainsi l'utilisateur à améliorer la disponibilité des données par une évaluation simultanée des mesures instantanées ou moyennées. | ||
| Antenne | ||
| Du à une composition spéciale des haut-parleurs du type 2+4+6+6+4+2 et à une sévère sélection des transducteurs, le diagramme de l'antenne montre une réduction significative de 25db du lobe de premier ordre sans élargissement significatif du faisceau principal (± 7° à 2500 Hz) tout en évitant l'ombrage électronique. En plus les utilisateurs bénéficieront d'un bouclier acoustique à haut rendement (1,5m x 1m Max.) livré sans charge supplémentaire. | ||
| Alimentation | ||
| Dans la mesure où l'on dispose d'une ligne secteur 220V, le système sera alimenté par son bloc d'alimentation. Pour l'utilisation avec des batteries une source 24VDC est nécessaire | ||
| Extension RASS Intégration ultrasonique | ||
![]() |
Le DSDPA est pré-équipé pour le montage d'une extension RADAR lui permettant ainsi d'évoluer vers un système MERASS 3000 pour des mesures simultanées de vent, turbulence et température. Par ailleurs, l'installation peut être facilement complétée avec un capteur ultrasonique pour les paramètres de fux, momentum ...Les pièces détachées METEK sont disponibles sous 7 semaines | |
| Paramètres édités | ||
|
-Spectres moyennés et instantanés -Puissance du signal de réception -Composantes radiales et vectorielles du vent avec écart type -Vitesse et direction du vent -Classes de stabilité, hauteur de la couche d'inversion et couche de mélange -Contrôle de plausibilité sur les mesures -RASS seulement : température virtuelle |
||
| haut de page RETOUR PAGE D'ACCUEIL | ||
| Caractéristiques techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gammes de fonctionnement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précisions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Sodar DSDPA 90-24 compact et basse consommation | |||||
| Installé
en France en juillet 2002, ce sodar DSDPA
90-24 comporte une électronique compacte et
basse consommation. Ce sodar a une
consommation inférieure à 100W. Vues d'ensemble du sodar
Une Electronique compacte et basse consommation
Lors de
l'installation, les utilisateurs reçoivent
une formation sur le système et en
maintenance premier niveau
|
|||||
(V001222 - document non contractuel)
pour toute information :
haut de page
RETOUR PAGE D'ACCUEIL
